izinga lokushisa eliphezulu B lohlobo lwe-thermocouple elinezinto ze-corundum
Imininingwane Yomkhiqizo
Omaka bomkhiqizo
| Into | I-Platinum Rhodium thermocouple |
| Uhlobo | I-S/B/R |
| Ukulinganisa Izinga Lokushisa | 0-1600C |
| Isigaba sokunemba | Ileveli 1 noma ileveli 2 |
| Ububanzi Bentambo | 0.3mm/0.4mm/0.5mm/0.6mm |
| Ishubhu lokuvikela | I-Corundum, i-aluminium ephezulu, i-silicon nitride, i-quartz, njll. |
| Uhlobo | I-Conductor Material | Ibanga lokushisa(℃) | Ukucaciswa | Isikhathi sokuphendula esishisayo |
| I-Dia (mm) | I-Protection Tube |
| B | I-Pt Eyodwa Rh30-Pt Rh6 | 0 ~ 1600 | 16 | I-Corundum Material | <150 |
| 25 | <360 |
| I-Pt Eyodwa Rh30-Pt Rh6 | 16 | <150 |
| 25 | <360 |
| S | I-Pt Eyodwa Rh10-Pt | 0 ~ 1300 | 16 | High Alumina Material | <150 |
| 25 | <360 |
| I-Pt Ephindwe kabili Rh10-Pt | 16 | <150 |
| 25 | <360 |
| K | I-Single Ni Cr-Ni Si | 0~1100 | 16 | High Alumina Material | <240 |
| 0 ~ 1200 | 20 |
| I-Single Ni Cr-Ni Si | 0~1100 |
Okwedlule: I-Air duct heater yokushisa igesi ye-flue Olandelayo: inzwa yokushisa engu-K yohlobo lwe-thermocouple enentambo eholayo efakwe izinga lokushisa eliphezulu