Umlilo kawoyela kagesi we-thermalIbizwa nangokuthi ukushisa okushisa u-heater uwoyela. Kuluhlobo lwesithando esijwayelekile sezimboni esisebenzisa ugesi njengomthombo wokushisa kanye nokushisa uwoyela onamafutha okushisa. Isithando somlilo, esijikeleza ngale ndlela, sibona ukudluliswa okuqhubekayo kokushisa, ukuze izinga lokushisa lento efudumele noma imishini livuselelwa ukufeza inhloso yokushisa.
Kungani imithwalo kagesi kagesi izothatha kancane kancane ithathe ama-boilers wendabuko? Mhlawumbe singayazi impendulo evela etafuleni elingezansi.
Into yendaba | I-boiler eboshwe igesi | I-Boiler exoshwe ngamalahle | I-Boiler evuthayo kawoyela | Umlilo kawoyela kagesi we-thermal |
Amalahle | Igesi | Amalahle | Ingquza yokudubula | Ugesi |
Ithonya Lemvelo | Ukungcoliswa okumnene | Ukungcoliswa okumnene | Ukungcoliswa okukhulu | Akukho ukungcoliswa |
Inani likaphethiloli | I-25800KCAL | I-4200Kcalcal | I-8650Kcal | I-860KCAL |
Ukusebenza kahle kwe-tranfer | I-80% | 60% | I-80% | 95% |
Imishini Yosizo | Okokusebenza komoya omncane | Imishini yokuphatha yamalahle | Imishini yokuvutha kwamanzi yokushisa | -Nokuba |
Isici Esingavikelekile |
|
| Ingozi yokuqhuma | -Nokuba |
Ukunemba kokulawula okushisa | ± 10 ℃ | ± 20 ℃ | ± 10 ℃ | ± 1 ℃ |
Impilo Yenkonzo | Iminyaka engu-6-7 | Iminyaka engu-6-7 | Iminyaka engu-5-6 | Iminyaka engu-8-10 |
Ukuzijwayeza kwabasebenzi | Umuntu oqeqeshiwe | Umuntu oqeqeshiwe | Umuntu oqeqeshiwe | Ukulawula okuzenzakalelayo okuzenzakalelayo |
Ukuhlalisa | Umuntu oqeqeshiwe | Umuntu oqeqeshiwe | Umuntu oqeqeshiwe | -Nokuba |

Isikhathi sePosi: Aug-17-2023